Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di URAGANO TREBI'

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
14-01-23      Palermo, La Favorita 1600 RP  
27-12-22      Palermo, La Favorita 2000 2 01.15.7 1.309,00  
18-12-22      Siracusa, del Mediterraneo 1600 RP  
24-11-22      Siracusa, del Mediterraneo 2200 1 01.15.7 1.720,40  
03-11-22      Siracusa, del Mediterraneo 1600 3 01.12.1 918,00  
20-10-22      Siracusa, del Mediterraneo 1600 1 01.13.3 1.720,40  
05-10-22      Pontecagnano, Valentinia 2040 4  
21-09-22      Pontecagnano, Valentinia 1600 4  
31-08-22      Siracusa, del Mediterraneo 1600 DS  
22-07-22      Montegiorgio, San Paolo 2500 4  
11-06-22      Montecatini, Sesana 1640 RP  
03-05-22      Follonica, dei Pini 1600 1 01.12.2 1.912,50  
07-04-22      Castelluccio dei Sauri, dei Sauri 1600 2 01.13.4 860,20  
23-03-22      Roma, Capannelle 1640 1 01.12.9 1.485,80  
09-03-22      Roma, Capannelle 2060 4  
11-02-22      Follonica, dei Pini 1600 1 01.13.0 1.798,60  
26-01-22      Roma, Capannelle 1640 5 01.13.5 170,00  
02-08-21      Follonica, dei Pini 1600 4  
24-07-21      Montecatini, Sesana 2040 5 01.16.7 170,00  
21-06-21      Follonica, dei Pini 1600 4  
02-06-21      Bologna, Arcoveggio 2460 6  
21-04-21      Roma, Capannelle 1640 3 01.12.6 867,00  
07-03-21      Milano, San Siro 1650 8  
20-02-21      Roma, Capannelle 1640 1 01.14.3 2.737,00  
09-02-21      Firenze, del Visarno 1600 4 01.13.4 464,10  
11-12-20      Firenze, del Visarno 2020 6  
29-11-20      Montegiorgio, San Paolo 1600 7  
30-10-20      Milano, San Siro 1650 1 01.13.2 7.820,00  
30-10-20      Milano, San Siro 1650 1 01.14.7 3.400,00  
21-08-20      Cesena, Savio 1660 3 01.13.7 773,50  
04-08-20      Cesena, Savio 1660 2 01.14.6 1.360,00  
13-06-20      Padova, Breda 1640 5 01.11.0 2.475,20  
02-06-20      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.12.8 2.475,20  
19-01-20      Milano, San Siro 1650 RP  
26-12-19      Bologna, Arcoveggio 2060 RP  
20-10-19      Napoli, Agnano 1600 6  
06-10-19      Milano, San Siro 2250 5 01.12.3 8.500,00  
22-09-19      Napoli, Agnano 2100 6  
07-09-19      Cesena, Savio 1660 3 01.12.8 1.020,00  
07-09-19      Cesena, Savio 1660 2 01.12.1 1.870,00  
07-09-19      Cesena, Savio 1660 3 01.14.7 9.180,00  
15-08-19      Montecatini, Sesana 1640 3 01.12.3 1.326,00  
15-08-19      Montecatini, Sesana 1640 5 01.12.9 4.750,00  
21-07-19      Taranto, Paolo VI 1600 3 01.10.9 10.200,00  
06-07-19      Cesena, Savio 1660 6  
02-06-19      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.12.0 1.856,40  
29-12-18      Torino, Stupinigi 2100 8  
26-12-18      Torino, Stupinigi 2100 4  
02-12-18      Firenze, del Visarno 1600 3 01.10.8 14.280,00  
01-11-18      Torino, Stupinigi 2100 1 01.13.2 54.740,00  
01-09-18      Cesena, Savio 1660 4 01.11.8 510,00  
01-09-18      Cesena, Savio 1660 RP  
15-08-18      Montecatini, Sesana 1640 1 01.11.3 44.880,00  
15-08-18      Montecatini, Sesana 1640 1 01.11.9 3.910,00  
29-07-18      Taranto, Paolo VI 1600 3 01.10.9 10.200,00  
07-07-18      Cesena, Savio 1660 1 01.11.7 11.730,00  
02-06-18      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.11.6 5.610,00  
01-05-18      Napoli, Agnano 1600 2 01.11.5 4.675,00  
01-05-18      Napoli, Agnano 1600 4 01.11.3 32.640,00  
15-04-18      Torino, Stupinigi 1600 RA  
25-02-18      Firenze, del Visarno 2020 1 01.13.7 11.730,00  
21-01-18      Milano, San Siro 1650 1 01.12.0 4.301,00  
17-12-17      Taranto, Paolo VI 1600 2 01.13.4 18.700,00  
26-11-17      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.13.6 5.865,00  
19-11-17      Montegiorgio, San Paolo 1600 RP  
29-09-17      Palermo, La Favorita 1600 7  
29-09-17      Palermo, La Favorita 1600 5 01.14.5 391,00  
26-08-17      Montecatini, Sesana 2040 5 01.15.6 1.237,60  
05-08-17      Cesena, Savio 1660 1 01.11.7 14.232,40  
08-07-17      Cesena, Savio 1660 2 01.13.0 1.870,00  
14-06-17      Roma, Capannelle 2100 4  
21-05-17      Torino, Stupinigi 2060 5 01.13.4 2.040,00  
30-04-17      Napoli, Agnano 1600 2 01.12.3 11.220,00  
12-03-17      Padova, Breda 1640 1 01.12.9 11.730,00  
25-02-17      Aversa, Cirigliano 1660 4 01.14.9 1.173,00  
05-02-17      Firenze, del Visarno 1600 1 01.14.2 8.993,00  
14-01-17      Roma, Capannelle 2100 1 01.16.9 6.375,00  
26-12-16      Roma, Capannelle 1640 1 01.12.7 6.607,90  
10-12-16      Palermo, La Favorita 1600 1 01.14.3 16.031,00  
12-11-16      Roma, Capannelle 1640 1 01.13.5 5.525,00  
04-09-16      Torino, Stupinigi 2100 2 01.14.2 26.180,00  
21-08-16      Montegiorgio, San Paolo 1600 4 01.13.5 2.091,00  
16-07-16      Montecatini, Sesana 2040 2 01.16.9 7.667,00  
02-07-16      Napoli, Agnano 2100 3 01.13.2 14.280,00  
28-05-16      Aversa, Cirigliano 1660 1 01.13.4 16.031,00  
18-05-16      Palermo, La Favorita 2000 3 01.16.6 765,00  
04-05-16      Palermo, La Favorita 1600 1 01.16.6 3.187,50  
23-04-16      Palermo, La Favorita 2000 2 01.15.0 1.402,50  
02-04-16      Palermo, La Favorita 1600 1 01.15.6 3.187,50  
09-03-16      Palermo, La Favorita 1600 1 01.15.0 2.932,50  
10-02-16      Palermo, La Favorita 2000 1 01.19.0 3.187,50  
30-01-16      Palermo, La Favorita 1600 2 01.16.9 1.402,50  
21-01-16      Palermo, La Favorita 2000 1 01.18.4 2.932,50  
02-01-16      Palermo, La Favorita 2000 1 01.17.8 1.564,00  
14-12-15      Palermo, La Favorita 2000 1 01.17.0 2.541,50  
03-12-15      Palermo, La Favorita 1600 RP  
16-11-15      Palermo, La Favorita 1600 1 01.17.9 1.407,60  
09-11-15      Palermo, La Favorita 1600 1 01.18.3 1.407,60  
08-10-15      Palermo, La Favorita 1600 RP  
08-09-15      Chieti, San Giovanni Teatino 1600 RP  
30-08-15      Montegiorgio, San Paolo 1660 RP  
26-07-15      Roma, Capannelle 1640 RP